COVID-19 Reported Patient Impact and Hospital Capacity by Facility

This dataset provides facility-level data for hospital utilization overall, and for COVID patients, on a weekly basis (Friday to Thursday) since July 31. The data come directly from the U.S. Department of Health and Human Services. We have not reviewed the data for accuracy.

The data is released each Monday with data for the prior week. This data was updated Mar 21, 2022.

Numbers smaller than 4 have been replaced, by HHS, with the value -999999. See the data dictionary for more details.

The 'collection_week' date is the start of a seven day period including Friday and ending and including reports for the following Thursday

Data source: U.S. Department of Health & Human Services

This database can be queried directly using Structured Query Language (SQL) supported by SQLite. For more on that syntax, see here. Read more about datasette, the technology powering these interactive queries.

Custom SQL query returning more than 1,000 rows (hide)

hospital_namehospital_subtypecollection_weekcitystatezipfips_codeccncovid_room_rateoccupied_room_rateall_adult_hospital_inpatient_beds_7_day_avgall_adult_hospital_inpatient_bed_occupied_7_day_avgtotal_adult_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid_7_day_avg
ST LUKE'S HOSPITAL - SACRED HEART CAMPUS Short Term 2021/12/31 ALLENTOWN PA 18102 42077 390197 1.0499999999999998 1.0 18.0 18.0 18.9
WOODLAND HEIGHTS MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 LUFKIN TX 75904 48005 450484 0.8769230769230769 0.8999999999999999 13.0 11.7 11.4
AKRON CHILDREN'S HOSPITAL Childrens Hospitals 2021/12/31 AKRON OH 44308 39153 363303 0.8250000000000001 -83333.25 12.0 -999999.0 9.9
METHODIST MIDLOTHIAN MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 MIDLOTHIAN TX 76065 48139 670300 0.8176470588235294 0.9588235294117647 17.0 16.3 13.9
JEFFERSON MEDICAL CENTER Critical Access Hospitals 2021/12/31 RANSON WV 25438 54037 511319 0.7959999999999999 1.0 25.0 25.0 19.9
INDIANA UNIVERSITY HEALTH PAOLI HOSPITAL Critical Access Hospitals 2021/12/31 PAOLI IN 47454 18117 151306 0.7833333333333333 1.0 6.0 6.0 4.7
TEXAS CHILDRENS HOSPITAL Childrens Hospitals 2021/12/31 HOUSTON TX 77030 48201 453304 0.772239263803681 0.4861963190184049 130.4 63.4 100.7
TANNER MEDICAL CENTER VILLA RICA Short Term 2021/12/31 VILLA RICA GA 30180 13045 110015 0.772 0.948 50.0 47.4 38.6
GEISINGER-BLOOMSBURG HOSPITAL Short Term 2021/12/31 BLOOMSBURG PA 17815 42037 390003 0.7200000000000001 0.9766666666666667 30.0 29.3 21.6
PENN HIGHLANDS CLEARFIELD Short Term 2021/12/31 CLEARFIELD PA 16830 42033 390052 0.717741935483871 0.782258064516129 12.4 9.7 8.9
AHN EMERUS WESTMORELAND, LLC Short Term 2021/12/31 GREENSBURG PA 15601 42129 390333 0.7133333333333333 0.9333333333333333 15.0 14.0 10.7
UNIVERSITY OF MD CAPITAL REGION MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 LARGO MD 20774 24033 210003 0.709083940206976 0.9080107320812573 260.9 236.9 185.0
PENDER MEMORIAL HOSPITAL Critical Access Hospitals 2021/12/31 BURGAW NC 28425 37141 341307 0.7 0.8277777777777778 18.0 14.9 12.6
AVITA ONTARIO Short Term 2021/12/31 ONTARIO OH 44906 39139 360365 0.6996805111821086 0.9808306709265175 31.3 30.7 21.9
ST LUKE'S HOSPITAL - EASTON CAMPUS Short Term 2021/12/31 EASTON PA 18042 42095 390162 0.6862745098039216 0.985294117647059 20.4 20.1 14.0
CASS REGIONAL MEDICAL CENTER Critical Access Hospitals 2021/12/31 HARRISONVILLE MO 64701 29037 261324 0.6842105263157895 0.9157894736842105 19.0 17.4 13.0
WELLSTAR PAULDING HOSPITAL Short Term 2021/12/31 HIRAM GA 30141 13223 110042 0.6609808102345416 1.0 140.7 140.7 93.0
ADVENTIST HEALTH TEHACHAPI VALLEY Critical Access Hospitals 2021/12/31 TEHACHAPI CA 93561 6029 051301 0.6590909090909091 0.9715909090909091 17.6 17.1 11.6
PRESENCE SAINT FRANCIS HOSPITAL Short Term 2021/12/31 EVANSTON IL 60202 17031 140080 0.6590214067278287 1.7584097859327215 65.4 115.0 43.1
UNITED MEMORIAL MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 HOUSTON TX 77091 48201 450803 0.6564885496183206 1.1526717557251909 13.1 15.1 8.6
UNIVERSITY OF MD MEDICAL CENTER MIDTOWN CAMPUS Short Term 2021/12/31 BALTIMORE MD 21201 24510 210038 0.6534181240063593 0.9157392686804452 62.9 57.6 41.1
WASHINGTON COUNTY MEMORIAL HOSPITAL Critical Access Hospitals 2021/12/31 POTOSI MO 63664 29221 261308 0.64 0.9133333333333333 15.0 13.7 9.6
WELLSTAR DOUGLAS HOSPITAL Short Term 2021/12/31 DOUGLASVILLE GA 30134 13097 110184 0.6362876254180602 1.0 119.6 119.6 76.1
EUCLID HOSPITAL Short Term 2021/12/31 EUCLID OH 44119 39035 360082 0.6189856957087125 0.9791937581274381 76.9 75.3 47.6
CONTINUECARE HOSPITAL AT MEDICAL CENTER ODESSA Long Term 2021/12/31 ODESSA TX 79761 48135 452121 0.6181818181818182 0.890909090909091 22.0 19.6 13.6
MACNEAL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 BERWYN IL 60402 17031 140054 0.6083727211343687 0.9547602970965564 148.1 141.4 90.1
UNIVERSITY HOSPITALS SAMARITAN MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 ASHLAND OH 44805 39005 360002 0.60625 0.8625 32.0 27.6 19.4
ST LUKE'S ELMORE MEDICAL CENTER Critical Access Hospitals 2021/12/31 MOUNTAIN HOME ID 83647 16039 131311 0.6 0.5285714285714286 14.0 7.4 8.4
COMMUNITY HOSPITALS AND WELLNESS CENTERS Short Term 2021/12/31 BRYAN OH 43506 39171 360121 0.5947368421052632 1.0 19.0 19.0 11.3
GALION COMMUNITY HOSPITAL Critical Access Hospitals 2021/12/31 GALION OH 44833 39033 361325 0.5928571428571429 0.975 28.0 27.3 16.6
INDIANA UNIVERSITY HEALTH FRANKFORT INC Critical Access Hospitals 2021/12/31 FRANKFORT IN 46041 18023 151316 0.5888888888888889 1.0 9.0 9.0 5.3
INDIANA UNIVERSITY HEALTH TIPTON HOSPITAL INC Critical Access Hospitals 2021/12/31 TIPTON IN 46072 18159 151311 0.5846153846153845 1.0 13.0 13.0 7.6
BANNER PAYSON MEDICAL CENTER Critical Access Hospitals 2021/12/31 PAYSON AZ 85541 4007 031318 0.5836575875486382 0.9571984435797666 25.7 24.6 15.0
ST MARY'S REGIONAL MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 LEWISTON ME 4243 23001 200034 0.5823529411764706 1.0176470588235293 51.0 51.9 29.7
MARYMOUNT HOSPITAL Short Term 2021/12/31 GARFIELD HEIGHTS OH 44125 39035 360143 0.5805471124620062 0.9498480243161095 131.6 125.0 76.4
WELLSTAR WEST GEORGIA MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 LAGRANGE GA 30240 13285 110016 0.5757575757575758 0.9067599067599068 128.7 116.7 74.1
UNIVERSITY OF MD HARFORD MEMORIAL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 HAVRE DE GRACE MD 21078 24025 210006 0.5701598579040853 1.1669626998223803 56.3 65.7 32.1
DEFIANCE REGIONAL MEDICAL CENTER Critical Access Hospitals 2021/12/31 DEFIANCE OH 43512 39039 361328 0.5583333333333333 1.0 12.0 12.0 6.7
GEISINGER ST. LUKE'S HOSPITAL Short Term 2021/12/31 ORWIGSBURG PA 17961 42107 390332 0.5521739130434782 1.0 46.0 46.0 25.4
BAY PARK COMMUNITY HOSPITAL Short Term 2021/12/31 OREGON OH 43616 39095 360259 0.5490196078431373 0.9686274509803922 51.0 49.4 28.0
INDIANA UNIVERSITY HEALTH BEDFORD HOSPITAL Critical Access Hospitals 2021/12/31 BEDFORD IN 47421 18093 151328 0.5470588235294118 1.0 34.0 34.0 18.6
LARKIN COMMUNITY HOSPITAL PALM SPRINGS CAMPUS Short Term 2021/12/31 HIALEAH FL 33012 12086 100050 0.539873417721519 0.539873417721519 158.0 85.3 85.3
FRANCISCAN HEALTH HAMMOND Short Term 2021/12/31 HAMMOND IN 46320 18089 150004 0.5375 0.9125 8.0 7.3 4.3
ROOSEVELT GENERAL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 PORTALES NM 88130 35041 320084 0.5369127516778524 0.610738255033557 14.9 9.1 8.0
EXCELA HEALTH FRICK HOSPITAL Short Term 2021/12/31 MOUNT PLEASANT PA 15666 42129 390217 0.5363636363636364 0.906060606060606 33.0 29.9 17.7
SUMMA WESTERN RESERVE HOSPITAL Short Term 2021/12/31 CUYAHOGA FALLS OH 44223 39153 360150 0.535820895522388 0.9253731343283582 67.0 62.0 35.9
STEWARD HIALEAH HOSPITAL Short Term 2021/12/31 HIALEAH FL 33013 12086 100053 0.5343680709534367 1.0 135.3 135.3 72.3
WELIA HEALTH Critical Access Hospitals 2021/12/31 MORA MN 55051 27065 241367 0.5263157894736842 0.7947368421052632 19.0 15.1 10.0
ASCENSION STANDISH HOSPITAL Critical Access Hospitals 2021/12/31 STANDISH MI 48658 26011 231305 0.5263157894736842 0.8859649122807017 11.4 10.1 6.0
ST MARY'S MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 BLUE SPRINGS MO 64014 29095 260193 0.5255623721881391 0.83640081799591 48.9 40.9 25.7
LOYOLA GOTTLIEB MEMORIAL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 MELROSE PARK IL 60160 17031 140008 0.5241855873642646 0.9585389930898321 101.3 97.1 53.1
WEST KENDALL BAPTIST HOSPITAL Short Term 2021/12/31 MIAMI FL 33196 12086 100314 0.5231788079470199 0.8807947019867549 151.0 133.0 79.0
JOHN T MATHER MEMORIAL HOSPITAL OF PORT JEFFERSON Short Term 2021/12/31 PORT JEFFERSON NY 11777 36103 330185 0.5225385527876631 0.9068801897983393 168.6 152.9 88.1
FOSTORIA COMMUNITY HOSPITAL Critical Access Hospitals 2021/12/31 FOSTORIA OH 44830 39147 361318 0.5212765957446809 1.0 9.4 9.4 4.9
FULTON COUNTY HEALTH CENTER Critical Access Hospitals 2021/12/31 WAUSEON OH 43567 39051 361333 0.52 0.82 20.0 16.4 10.4
SOUTH POINTE HOSPITAL Short Term 2021/12/31 WARRENSVILLE HEIGHTS OH 44122 39035 360144 0.51987529228371 0.9820732657833202 128.3 126.0 66.7
BROOKDALE HOSPITAL MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 BROOKLYN NY 11212 36047 330233 0.5193482688391038 0.843856076035302 294.6 248.6 153.0
SIERRA VISTA HOSPITAL Critical Access Hospitals 2021/12/31 T OR C NM 87901 35051 321300 0.5181818181818182 0.7545454545454546 11.0 8.3 5.7
JPS HEALTH NETWORK Short Term 2021/12/31 FORT WORTH TX 76104 48439 450039 0.5161721464848971 0.9719326383319968 374.1 363.6 193.1
MUSC HEALTH CHESTER MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 CHESTER SC 29706 45023 420019 0.5153846153846154 0.8 13.0 10.4 6.7
MISSOURI BAPTIST SULLIVAN HOSPITAL Critical Access Hospitals 2021/12/31 SULLIVAN MO 63080 29055 261337 0.5150214592274678 0.9871244635193133 23.3 23.0 12.0
TEXAS HEALTH HARRIS METHODIST HOSPITAL CLEBURNE Short Term 2021/12/31 CLEBURNE TX 76033 48251 450148 0.513215859030837 0.9118942731277533 45.4 41.4 23.3
VAN WERT COUNTY HOSPITAL Short Term 2021/12/31 VAN WERT OH 45891 39161 360071 0.5128205128205129 1.0 15.6 15.6 8.0
LAKE HEALTH Short Term 2021/12/31 CONCORD OH 44077 39085 360098 0.5104166666666666 1.0 182.4 182.4 93.1
ORO VALLEY HOSPITAL Short Term 2021/12/31 ORO VALLEY AZ 85755 4019 030114 0.5102974828375286 1.0 43.7 43.7 22.3
CARILION FRANKLIN MEMORIAL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 ROCKY MOUNT VA 24151 51067 490089 0.508 0.956 25.0 23.9 12.7
CROZER CHESTER MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 UPLAND PA 19013 42045 390180 0.5076923076923078 0.9324175824175823 182.0 169.7 92.4
ST LUKE'S HOSPITAL - MONROE CAMPUS Short Term 2021/12/31 STROUDSBURG PA 18360 42089 390330 0.5071428571428571 0.9969387755102042 98.0 97.7 49.7
UPMC MEMORIAL Short Term 2021/12/31 YORK PA 17408 42133 390101 0.506423982869379 0.9892933618843683 93.4 92.4 47.3
UMD BALTIMORE WASHINGTON MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 GLEN BURNIE MD 21061 24003 210043 0.5064102564102565 1.1714743589743588 249.6 292.4 126.4
SINAI-GRACE HOSPITAL Short Term 2021/12/31 DETROIT MI 48235 26163 230024 0.5061927840603123 1.0 185.7 185.7 94.0
UNION HOSPITAL Short Term 2021/12/31 DOVER OH 44622 39157 360010 0.5048543689320388 0.8932038834951455 82.4 73.6 41.6
WELLSTAR COBB MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 AUSTELL GA 30106 13067 110143 0.5036061461273127 0.9281906553778615 318.9 296.0 160.6
MARGARET MARY HEALTH Critical Access Hospitals 2021/12/31 BATESVILLE IN 47006 18137 151329 0.50187265917603 0.9962546816479402 26.7 26.6 13.4
MONTEFIORE NEW ROCHELLE HOSPITAL Short Term 2021/12/31 NEW ROCHELLE NY 10802 36119 330184 0.5 0.851258581235698 87.4 74.4 43.7
ST ELIZABETH FT THOMAS Short Term 2021/12/31 FORT THOMAS KY 41075 21037 180001 0.4994913530010173 1.0305188199389623 98.3 101.3 49.1
ATRIUM HEALTH UNION Short Term 2021/12/31 MONROE NC 28112 37179 340130 0.4994152046783626 0.8830409356725146 171.0 151.0 85.4
ST LUKE'S HOSPITAL - CARBON CAMPUS Short Term 2021/12/31 LEHIGHTON PA 18235 42025 390335 0.49777777777777776 0.9711111111111111 45.0 43.7 22.4
DUNCAN REGIONAL HOSPITAL, INC Short Term 2021/12/31 DUNCAN OK 73533 40137 370023 0.4962292609351433 1.0 66.3 66.3 32.9
COSHOCTON REGIONAL MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 COSHOCTON OH 43812 39031 360109 0.49609374999999994 0.9921874999999999 25.6 25.4 12.7
ST FRANCIS HOSPITAL Short Term 2021/12/31 WILMINGTON DE 19805 10003 080003 0.49498997995991983 0.9899799599198397 49.9 49.4 24.7
MORRIS HOSPITAL & HEALTHCARE CENTERS Short Term 2021/12/31 MORRIS IL 60450 17063 140101 0.4943820224719101 0.8157303370786516 89.0 72.6 44.0
CARRIS HEALTH LLC Short Term 2021/12/31 WILLMAR MN 56201 27067 240088 0.4934497816593887 0.9737991266375546 22.9 22.3 11.3
WYCKOFF HEIGHTS MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 BROOKLYN NY 11237 36047 330221 0.4907692307692308 0.8082051282051281 195.0 157.6 95.7
PRISMA HEALTH HILLCREST HOSPITAL Short Term 2021/12/31 SIMPSONVILLE SC 29681 45045 420037 0.4906976744186047 0.9627906976744186 43.0 41.4 21.1
FRANCISCAN HEALTH OLYMPIA & CHICAGO HEIGHTS Short Term 2021/12/31 OLYMPIA FIELDS IL 60461 17031 140172 0.4899122807017544 0.9030701754385965 228.0 205.9 111.7
BANNER IRONWOOD MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 QUEEN CREEK AZ 85140 4021 030130 0.4892857142857143 1.0 84.0 84.0 41.1
CLEVELAND CLINIC AVON HOSPITAL Short Term 2021/12/31 AVON OH 44011 39093 360364 0.48831587429492346 0.9911361804995972 124.1 123.0 60.6
CLARK MEMORIAL HEALTH Short Term 2021/12/31 JEFFERSONVILLE IN 47130 18019 150009 0.48541666666666666 0.9552083333333333 96.0 91.7 46.6
MARY RUTAN HOSPITAL Short Term 2021/12/31 BELLEFONTAINE OH 43311 39091 360197 0.48453608247422686 0.9484536082474226 19.4 18.4 9.4
WELLSPAN WAYNESBORO HOSPITAL Short Term 2021/12/31 WAYNESBORO PA 17268 42055 390138 0.48240165631469983 0.9668737060041409 48.3 46.7 23.3
SUBURBAN COMMUNITY HOSPITAL Short Term 2021/12/31 NORRISTOWN PA 19401 42091 390116 0.48199445983379496 0.9889196675900277 36.1 35.7 17.4
MOUNT SINAI BETH ISRAEL Short Term 2021/12/31 NEW YORK NY 10003 36061 330169 0.4817948717948718 0.8451282051282052 390.0 329.6 187.9
PROGRESS WEST HOSPITAL Short Term 2021/12/31 O FALLON MO 63368 29183 260219 0.47902869757174393 1.0 45.3 45.3 21.7
MEDSTAR FRANKLIN SQUARE MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 ROSEDALE MD 21237 24005 210015 0.47780404517993175 1.0194378775939061 380.7 388.1 181.9
EASTERN NEW MEXICO MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 ROSWELL NM 88201 35005 320006 0.47746478873239434 0.9112676056338028 71.0 64.7 33.9
SAINT JOSEPH MERCY LIVINGSTON HOSPITAL Short Term 2021/12/31 HOWELL MI 48843 26093 230069 0.4750593824228028 0.9501187648456056 42.1 40.0 20.0
PRESENCE RESURRECTION MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 CHICAGO IL 60631 17031 140117 0.4743921365752716 0.8685980341438179 193.3 167.9 91.7
UNIVERSITY HEALTH LAKEWOOD MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 KANSAS CITY MO 64139 29095 260102 0.47258064516129034 0.8564516129032258 62.0 53.1 29.3
BETH ISRAEL DEACONESS HOSPITAL - NEEDHAM Short Term 2021/12/31 NEEDHAM MA 2494 25021 220083 0.4720965309200604 0.9562594268476622 66.3 63.4 31.3
BUCYRUS COMMUNITY HOSPITAL Critical Access Hospitals 2021/12/31 BUCYRUS OH 44820 39033 361316 0.4714828897338403 0.9239543726235742 26.3 24.3 12.4
HOLY CROSS GERMANTOWN HOSPITAL Short Term 2021/12/31 GERMANTOWN MD 20876 24031 210065 0.4714285714285714 0.9120879120879121 91.0 83.0 42.9
ST LUKE'S HOSPITAL - UPPER BUCKS CAMPUS Short Term 2021/12/31 QUAKERTOWN PA 18951 42017 390035 0.4703703703703703 0.9870370370370369 54.0 53.3 25.4
HOLY CROSS HOSPITAL A DIV OF TAOS HEALTH SYSTEMS Critical Access Hospitals 2021/12/31 TAOS NM 87571 35055 321310 0.46835443037974683 0.8734177215189873 23.7 20.7 11.1
WELLSTAR ATLANTA MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 ATLANTA GA 30312 13121 110115 0.4678558156819026 1.0 269.1 269.1 125.9
JAMAICA HOSPITAL MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 JAMAICA NY 11418 36081 330014 0.4672159285959492 0.9866117404737383 291.3 287.4 136.1
MADISON HEALTH Short Term 2021/12/31 LONDON OH 43140 39097 360189 0.46496815286624205 0.9108280254777071 15.7 14.3 7.3
WAGONER COMMUNITY HOSPITAL Short Term 2021/12/31 WAGONER OK 74467 40145 370166 0.4625 0.69375 16.0 11.1 7.4
VALLEY WEST COMMUNITY HOSPITAL Critical Access Hospitals 2021/12/31 SANDWICH IL 60548 17037 141340 0.46249999999999997 0.6291666666666667 24.0 15.1 11.1
CLINTON MEMORIAL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 WILMINGTON OH 45177 39027 360175 0.46244131455399057 0.9788732394366197 42.6 41.7 19.7
ENDLESS MOUNTAINS HEALTH SYSTEMS Critical Access Hospitals 2021/12/31 MONTROSE PA 18801 42115 391306 0.46153846153846156 0.9461538461538462 13.0 12.3 6.0
ST LUKE'S CORNWALL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 NEWBURGH NY 12550 36071 330264 0.45789473684210524 0.8906432748538012 171.0 152.3 78.3
WOODHULL MEDICAL & MENTAL HEALTH CENTER Short Term 2021/12/31 BROOKLYN NY 11206 36047 330396 0.4557471264367816 0.9735632183908046 174.0 169.4 79.3
DELAWARE COUNTY MEMORIAL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 DREXEL HILL PA 19026 42045 390081 0.4544025157232704 0.9795597484276729 63.6 62.3 28.9
NEW YORK COMMUNITY HOSPITAL OF BROOKLYN, INC. Short Term 2021/12/31 BROOKLYN NY 11229 36047 330019 0.4529850746268657 0.823134328358209 134.0 110.3 60.7
WELLSTAR SPALDING REGIONAL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 GRIFFIN GA 30223 13255 110031 0.4525179856115108 0.8460431654676258 139.0 117.6 62.9
UNION HOSPITAL OF CECIL COUNTY Short Term 2021/12/31 ELKTON MD 21921 24015 210032 0.44831013916501 0.911530815109344 100.6 91.7 45.1
SILVER CROSS HOSPITAL AND MEDICAL CENTERS Short Term 2021/12/31 NEW LENOX IL 60451 17197 140213 0.4482876712328767 1.0089041095890412 292.0 294.6 130.9
ST LUKE'S HOSPITAL AT THE VINTAGE Short Term 2021/12/31 HOUSTON TX 77070 48201 670075 0.4479905437352246 0.9763593380614657 84.6 82.6 37.9
MULTICARE GOOD SAMARITAN HOSPITAL Short Term 2021/12/31 PUYALLUP WA 98372 53053 500079 0.44745762711864406 1.0610169491525423 295.0 313.0 132.0
HANCOCK REGIONAL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 GREENFIELD IN 46140 18059 150037 0.4466403162055336 0.9308300395256917 50.6 47.1 22.6
KINDRED HOSPTIAL EL PASO Long Term 2021/12/31 EL PASO TX 79902 48141 452079 0.4447368421052631 0.8789473684210526 38.0 33.4 16.9
BATES COUNTY MEMORIAL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 BUTLER MO 64730 29013 260034 0.4444444444444444 0.8650793650793651 12.6 10.9 5.6
MEDICAL ARTS HOSPITAL Short Term 2021/12/31 LAMESA TX 79331 48115 450489 0.4437086092715232 0.8675496688741722 15.1 13.1 6.7
EMORY HILLANDALE HOSPITAL Short Term 2021/12/31 LITHONIA GA 30058 13089 110226 0.4436801375752365 1.293207222699914 116.3 150.4 51.6
WEST CHESTER HOSPITAL, LLC Short Term 2021/12/31 WEST CHESTER OH 45069 39017 360354 0.4432918395573997 0.9861687413554634 144.6 142.6 64.1
WITHAM HEALTH SERVICES Short Term 2021/12/31 LEBANON IN 46052 18011 150104 0.4431372549019608 0.8156862745098039 51.0 41.6 22.6
FAIRVIEW HOSPITAL Short Term 2021/12/31 CLEVELAND OH 44111 39035 360077 0.442193829853537 0.9090059208476161 320.9 291.7 141.9
EXCELSIOR SPRINGS HOSPITAL Critical Access Hospitals 2021/12/31 EXCELSIOR SPRINGS MO 64024 29047 261322 0.44166666666666665 0.6583333333333333 12.0 7.9 5.3
BAYSHORE MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 HOLMDEL NJ 7733 34025 310112 0.4395348837209302 0.8523255813953488 172.0 146.6 75.6
UNIVERSITY OF MD ST JOSEPH MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 TOWSON MD 21204 24005 210063 0.43896891584533737 0.9347990902198635 131.9 123.3 57.9
MERCY HEALTH - DEFIANCE HOSPITAL Short Term 2021/12/31 DEFIANCE OH 43512 39039 360270 0.43842364532019706 0.6059113300492611 20.3 12.3 8.9
MORTON HOSPITAL Short Term 2021/12/31 TAUNTON MA 2780 25005 220073 0.4372727272727273 0.9099999999999999 110.0 100.1 48.1
ST JOHN'S EPISCOPAL HOSPITAL AT SOUTH SHORE Short Term 2021/12/31 FAR ROCKAWAY NY 11691 36081 330395 0.437219730941704 0.9321748878923767 178.4 166.3 78.0
HEREFORD REGIONAL MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 HEREFORD TX 79045 48117 450155 0.43612334801762115 0.3832599118942731 22.7 8.7 9.9
BAYHEALTH HOSPITAL, SUSSEX CAMPUS Short Term 2021/12/31 MILFORD DE 19963 10005 080009 0.43594771241830066 0.9209150326797386 153.0 140.9 66.7
SALEM REGIONAL MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 SALEM OH 44460 39029 360185 0.4355555555555556 1.008888888888889 45.0 45.4 19.6
MEDSTAR HARBOR HOSPITAL Short Term 2021/12/31 BALTIMORE MD 21225 24510 210034 0.4350692155570205 0.8345418589321029 151.7 126.6 66.0
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 NEW HYDE PARK NY 11040 36081 330195 0.4350654440003135 0.9013245552159259 1275.9 1150.0 555.1
COLUMBUS REGIONAL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 COLUMBUS IN 47201 18005 150112 0.43473684210526314 1.7473684210526317 95.0 166.0 41.3
DESERT VALLEY HOSPITAL Short Term 2021/12/31 VICTORVILLE CA 92395 6071 050709 0.43368592351505286 0.903173311635476 122.9 111.0 53.3
STEWARD NORTH SHORE MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 MIAMI FL 33150 12086 100029 0.43277310924369744 1.0 285.6 285.6 123.6
ALTA VISTA REGIONAL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 LAS VEGAS NM 87701 35047 320003 0.4308943089430894 0.8861788617886178 12.3 10.9 5.3
NORTHWEST HOSPITAL CENTER Short Term 2021/12/31 RANDALLSTOWN MD 21133 24005 210040 0.4300922640170334 0.9588360539389638 140.9 135.1 60.6
PROMEDICA COLDWATER REGIONAL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 COLDWATER MI 49036 26023 230022 0.43007915567282323 0.9577836411609498 37.9 36.3 16.3
M HEALTH FAIRVIEW NORTHLAND MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 PRINCETON MN 55371 27141 240141 0.42971887550200805 0.8995983935742972 24.9 22.4 10.7
WILBARGER GENERAL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 VERNON TX 76384 48487 450584 0.4294871794871795 0.8333333333333334 15.6 13.0 6.7
UNIVERSITY HOSPITALS PORTAGE MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 RAVENNA OH 44266 39133 360078 0.4288732394366197 0.7049295774647887 142.0 100.1 60.9
CHI HEALTH MIDLANDS Short Term 2021/12/31 PAPILLION NE 68046 31153 280105 0.42857142857142855 0.8509316770186334 16.1 13.7 6.9
UHHS MEMORIAL HOSPITAL OF GENEVA Critical Access Hospitals 2021/12/31 GENEVA OH 44041 39007 361307 0.42857142857142855 0.8535714285714285 28.0 23.9 12.0
FRANCISCAN HEALTH RENSSELAER, INC Critical Access Hospitals 2021/12/31 RENSSELAER IN 47978 18073 151324 0.4273504273504274 0.9658119658119659 11.7 11.3 5.0
GETTYSBURG HOSPITAL Short Term 2021/12/31 GETTYSBURG PA 17325 42001 390065 0.42685185185185187 0.8527777777777777 108.0 92.1 46.1
ALLIANCE COMMUNITY HOSPITAL Short Term 2021/12/31 ALLIANCE OH 44601 39151 360131 0.4265306122448979 0.7775510204081633 49.0 38.1 20.9
MARSHFIELD MEDICAL CENTER - BEAVER DAM Short Term 2021/12/31 BEAVER DAM WI 53916 55027 520076 0.42477876106194684 0.8982300884955752 22.6 20.3 9.6
SSM HEALTH ST MARY'S HOSPITAL -CENTRALIA Short Term 2021/12/31 CENTRALIA IL 62801 17121 140034 0.42430703624733473 0.9445628997867803 46.9 44.3 19.9
CENTRASTATE MEDICAL CENTER Short Term 2021/12/31 FREEHOLD NJ 7728 34025 310111 0.424061433447099 0.9786689419795221 234.4 229.4 99.4
ADVOCATE TRINITY HOSPITAL Short Term 2021/12/31 CHICAGO IL 60617 17031 140048 0.4235294117647059 0.7511764705882353 340.0 255.4 144.0
UPMC MUNCY Critical Access Hospitals 2021/12/31 MUNCY PA 17756 42081 391301 0.4232804232804233 1.0 18.9 18.9 8.0
RIPON MEDICAL CENTER Critical Access Hospitals 2021/12/31 RIPON WI 54971 55039 521321 0.4230769230769231 0.9615384615384615 10.4 10.0 4.4
ADAMS COUNTY REGIONAL MEDICAL CENTER Critical Access Hospitals 2021/12/31 SEAMAN OH 45679 39001 361326 0.42290748898678415 0.881057268722467 22.7 20.0 9.6
UPMC HANOVER Short Term 2021/12/31 HANOVER PA 17331 42133 390233 0.42006615214994486 0.9911797133406836 90.7 89.9 38.1
JOHNSON MEMORIAL HOSPITAL Short Term 2021/12/31 FRANKLIN IN 46131 18081 150001 0.42 0.828 50.0 41.4 21.0
MERCY CATHOLIC MEDICAL CENTER- MERCY FITZGERALD Short Term 2021/12/31 DARBY PA 19023 42045 390156 0.41940789473684215 1.0123355263157894 121.6 123.1 51.0
